Anticonceptivos

Clasificación de los diferentes métodos anticonceptivos.
Los anticonceptivos forman parte de nuestra moderna sociedad. Previene embarazos no deseados y muchos de ellos nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. En este artículo los analizamos para buscar sus pros y sus contras.
| Método | Efectividad | Pros | Contras |
|---|---|---|---|
| Diafragma | 80- 90% | Sin riesgos para la salud, protege contra el cáncer de cuello de útero. | No es fácil de colocar. No se puede retirar hasta 7 horas después del coito. Algunas mujeres encuentran su uso molesto. Son incómodos de llevar, limpiar y guardar. |
| Preservativo masculino | 80-90% con espermicidas | Fácil uso, económico Muy efectivo contra las enfermedades de transmisión sexual. | Perdida de sensibilidad. Necesidad de retirar el pene aún erecto de la vagina. |
| Preservativo femenino | 90% | Muy efectivo contra las enfermedades de transmisión sexual. | No es fácil de usar. Caro y difícil de obtener. Necesita aprendizaje para su buen uso. |
| Píldora | 97 - 98% | Fácil de usar no interfiere en el coito; regula los ciclos menstruales; reduce las hemorragias y los dolores de la menstruación | Debe tomarse todos los días y necesita un control periódico. Efectos secundarios como nauseas, manchas en la piel durante el período. |
| Anillo mensual | 97 - 98% | Después de su colocación dura tres semanas sin mantenimiento de ningún tipo. Es menor la dosis hormonal para el mismo rendimiento que las pastillas. Reduce los efectos secundarios de las pastillas. | Los mismos que las pastillas anticonceptivas aunque minimizados por la menor dosis. Necesita ser colocado, y en algunas mujeres puede ser desagradable de realizar. |
| Anticonceptivo Semanal | 97 - 98% | Fácil de usar no interfiere en el coito; regula los ciclos menstruales; reduce las hemorragias y los dolores de la menstruación, menos efectos secundarios que otros anticonceptivos hormonales. No se ve afectado por vómitos o diarreas. | Algunas mujeres lo ven inseguro por el riesgo de que se despegue mientras hacen vida normal. |
| Ogino | 65 y 85% | No necesita nada más que conocer la fecha de ovulación o saber controlar el moco cervical. | Muy difíciles de emplear obliga a la pareja a largos períodos de abstinencia; se complica cuando la mujer tiene períodos irregulares. |
| Espermicidas | entre 80-90% (con otro método) | Sin riesgos para la salud; protege contra algunas enfermedades de ETS. | Se aplican de 5 a 30 minutos antes del coito; efectivos de 30 a 60 minutos; pueden ser incómodos y molestos. |
| Coitus interruptus | 75- 80% | No requiere preparación previa ni adicional. | Interfiere en el acto sexual y en el goce. Difícil de emplear posibles disfunciones sexuales. |
| Esterilización | + del 99% | Permanente; no hay riesgos ni efectos secundarios en la salud. | Caro e irreversible (en la mujer y en algunos hombres). |
| Dispositivo Intra Uterino D.I.U. | 95 - 98% | Fácil de usar; no interfiere en el coito. Se coloca una vez y protege por varios años. | Debe colocarlo un especialista; puede causar hemorragias, infecciones y dolores en el período. Se cambia cada 3 ó 5 años. |
| Ligadura de trompas. | 99% | Seguramente el método más seguro. | Requiere de una intervención quirúrgica y es irreversible. |
| Vasectomía. | 99% | Seguramente el método anticonceptivo más seguro que puede practicarse a un varón. | Sencilla intervención quirúrgica sin hospitalización. |
Recuerda que quien mejor te puede asesorar es tu médico o tu asesor de planificación familiar.
Información sobre este artículo
- ”Anticonceptivos”, un trabajo de
- Asuán
- Publicado el:
- 14.8.05
- Clasificado en la sección:
- Salud
- Regresar a:
- Página de inicio
No hay ningún comentario
Ir al formulario de comentarios | rss de los comentarios [?] | trackback uri [?]